Fraktkostander
| Land | Standard | UPS Express Saver | ||
|
||||
Norge | 29,90 kr | - | ||
|
||||
Australia | 0,00 kr | 0,00 kr | ||
|
||||
Østerrike | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Belgia | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Bulgaria | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Kroatia | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Tsjekkia | 0,00 kr | 94,86 kr | ||
Danmark | 0,00 kr | 94,64 kr | ||
Estland | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Færøyene | 32,32 kr | - | ||
Finland | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Frankrike | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Tyskland | 0,00 kr | 62,32 kr | ||
Hellas | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Ungarn | 0,00 kr | 96,02 kr | ||
Island | 37,18 kr | - | ||
Irland | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Isle of Man | 36,65 kr | - | ||
Italia | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Latvia | 30,63 kr | 104,57 kr | ||
Liechtenstein | 0,00 kr | - | ||
Litauen | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Luxembourg | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Malta | 51,76 kr | 51,76 kr | ||
Monaco | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Nederland | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Polen | 0,00 kr | 126,97 kr | ||
Portugal | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Romania | 0,00 kr | 134,36 kr | ||
Slovakia | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Slovenia | 0,00 kr | 104,57 kr | ||
Spania | 0,00 kr | 94,01 kr | ||
Sverige | 0,00 kr | 92,64 kr | ||
Sveits | 0,00 kr | 113,24 kr | ||
Storbritannia | 0,00 kr | 87,14 kr | ||
|
||||
Canada | 32,75 kr | 32,75 kr | ||
|
||||
Kypros | 104,57 kr | 104,57 kr | ||
Tyrkia | 31,90 kr | - | ||
[eoPageShippingCostsTxt1]